Population by County

Michigan Population by County

County 1999 Pop. Sq. Mi. County 1999 Pop Sq. Mi.
Alcona 11,147 677 Lake 10,627 570
Alger 10,083 913 Lapeer 89,391 828
Allegan 103,406 826 Leelanau 19,370 350
Alpena 30,615 565 Lenawee 99,780 755
Antrim 21,953 476 Livingston 151,496 570
Arenac 16,547 368 Luce 6,754 914
Baraga 8,672 901 Mackinac 11,103 1,014
Barry 54,648 549 Macomb 792,082 458
Bay 109,514 446 Manistee 23,665 558
Benzie 15,257 316 Marquette 62,758 1,841
Berrien 159,709 580 Mason 27,966 493
Branch 43,825 500 Mecosta 40,704 563
Calhoun 141,380 709 Menominee 24,449 1,038
Cass 50,129 491 Midland 81,994 520
Charlevoix 25,034 414 Missaukee 14,151 565
Cheboygan 24,153 721 Monroe 144,913 557
Chippewa 37,904 1,590 Montcalm 61,406 712
Clare 29,955 571 Montmorency 10,014 555
Clinton 64,054 572 Muskegon 168,037 504
Crawford 14,265 536 Newaygo 46,356 857
Delta 38,848 1,177 Oakland 1,179,978 877
Dickinson 26,944 757 Oceana 24,900 536
Eaton 101,612 577 Ogemaw 21,201 574
Emmet 28,995 461 Ontanagon 7,668 1,316
Genesee 437,349 642 Osceola 22,220 581
Gladwin 25,697 503 Oscoda 8,899 565
Gogebic 17,043 1,112 Otsego 22,719 530
Grand Traverse 75,352 464 Ottawa 230,261
Gratiot 40,027 566 Presque Isle 14,596 654
Hillsdale 47,042 600 Roscommon 23,562 521
Houghton 35,448 1,071 Saginaw 209,245 812
Huron 35,283 822 St.Clair 161,755 740
Ingham 285,123 559 St.Joseph 61,448 508
Ionia 67,126 575 Sanilac 43,451 961
Iosco 25,928 547 Schoolcraft 8,788 1,199
Iron 12,817 1,197 Shiawassee 72,346 540
Isabella 59,122 572 Tuscola 58,195 816
Jackson 157,271 705 Van Buren 75,917 607
Kalamazoo 229,867 567 Washtenaw 306,073 716
Kalkaska 15,808 566 Wayne 2,106,495 607
Kent 550,388 862 Wexford 29,560 563
Keweenaw 2,142 544 Total 9,863,775 57,176

Click on the attachment icon below to view the pdf file.


Attachments:

  

Population By County

PDF file, 1 page, 120 KB